<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="ExBB FeedCreator 1.0" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Последние сообщения на форуме Форум Radio Design. Дизайн радиоэлектроники</title>
		<link>http://forum.radiodesign.ru</link>
		<description>Дизайн радиоэлектроники</description>
		<generator>ExBB Full Mods 0.1.5 FeedCreator 1.1</generator>
		<image>
			<url>http://forum.radiodesign.ru/im/logo_ExBB.gif</url>
			<link>http://forum.radiodesign.ru</link>
			<title>Последние сообщения на форуме</title>
		</image>
		<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2019 13:35:00 +0300</lastBuildDate>
					<item>
				<title>Тема: Антенный анализатор АА-330М версии 1.0.4 и выше</title>
				<link>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=1&amp;topic=3&amp;postid=1559729828#1559729828</link>
				<description><![CDATA[<b>В форуме: Антенные анализаторы АА-330М-АА330</b><br />Автор: R4HBL<br />----------<br />Здравствуйте, Олег!<br />
Появилась необходимость настроить диапазонные полосовые фильтры. В доп. материалах на Ваш прибор есть пример снятия АЧХ, где обозначена функция прибора как собственно измерителя АЧХ (ставиться галочка в соответствующем окне). У меня прибор версии 1.0.7, но там  на терминале этого нет.<br />
Отсюда вопрос: есть ли в какой-то версии этот режим?<br />
Понятно, что можно по реактивностям что-то увидеть, но все же...<br />
Пользовался до вчерашнего дня китайским NWT70, но, к сожалению, он вышел из строя.<br />
С уважением,<br />
Леонид.<br />
P.S. На всякий случай мой мэйл: R4HBL@yandex.ru<br />
<i>(Добавление)</i><br />
Прошу прощения! Не просмотрел на форуме все темы. Вопрос снимаю.]]></description>
				<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 13:35:00 +0300</pubDate>
				<guid>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=1&amp;topic=3&amp;postid=1559729828#1559729828</guid>
			</item>			<item>
				<title>Тема: смартфон</title>
				<link>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=16&amp;topic=3&amp;postid=1554383163#1554383163</link>
				<description><![CDATA[<b>В форуме: Поговорим</b><br />Автор: Gefiturke<br />----------<br />уже сам нашел, может кому пригодится <a href="https://serviceyard.net/gadgets/kak-ubrat-tsarapinyi-s-kameryi-telefona.html" target="_blank">https://serviceyard.net/gadgets/...yi-telefona.html</a> как убрать царапины с камеры телефона, попробую сегодня! <img src="http://forum.radiodesign.ru/im/emoticons/smile24.gif" border="0" alt="Улыбка" title="Улыбка">]]></description>
				<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 16:06:03 +0300</pubDate>
				<guid>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=16&amp;topic=3&amp;postid=1554383163#1554383163</guid>
			</item>			<item>
				<title>Тема: Микроконтроллер</title>
				<link>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=8&amp;topic=2&amp;postid=1554286958#1554286958</link>
				<description><![CDATA[<b>В форуме: Программирование МК</b><br />Автор: Gefiturke<br />----------<br />у меня чего-то не открывается]]></description>
				<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 13:22:38 +0300</pubDate>
				<guid>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=8&amp;topic=2&amp;postid=1554286958#1554286958</guid>
			</item>			<item>
				<title>Тема: Помогите с выбором ударопрочного смарта</title>
				<link>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=16&amp;topic=2&amp;postid=1554198721#1554198721</link>
				<description><![CDATA[<b>В форуме: Поговорим</b><br />Автор: Gefiturke<br />----------<br />насколько дешевле?))]]></description>
				<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 12:52:01 +0300</pubDate>
				<guid>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=16&amp;topic=2&amp;postid=1554198721#1554198721</guid>
			</item>			<item>
				<title>Тема: Анекдотики</title>
				<link>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=16&amp;topic=1&amp;postid=1554198660#1554198660</link>
				<description><![CDATA[<b>В форуме: Поговорим</b><br />Автор: Gefiturke<br />----------<br /><img src="http://forum.radiodesign.ru/im/emoticons/biggrin24.gif" border="0" alt="Радость" title="Радость">  <img src="http://forum.radiodesign.ru/im/emoticons/biggrin24.gif" border="0" alt="Радость" title="Радость"> обожаю анекдоты, жаль, сам ни одного не впомню]]></description>
				<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 12:51:00 +0300</pubDate>
				<guid>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=16&amp;topic=1&amp;postid=1554198660#1554198660</guid>
			</item>			<item>
				<title>Тема: Отечественные приборы</title>
				<link>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=18&amp;topic=1&amp;postid=1478244143#1478244143</link>
				<description><![CDATA[<b>В форуме: Другие антенные анализаторы</b><br />Автор: yl2gl<br />----------<br />Графический анализатор автора Юрия EU1KY из Минска.<br />
<br />
- вторая версия прибора:  <a href="https://bitbucket.org/kuchura/antennaanalyzer/wiki/Home" target="_blank">https://bitbucket.org/kuchura/an...alyzer/wiki/Home</a><br />
<br />
<br />
- третья версия прибора:   <a href="https://bitbucket.org/kuchura/eu1ky_aa_v3/wiki/Home" target="_blank">https://bitbucket.org/kuchura/eu..._aa_v3/wiki/Home</a>]]></description>
				<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 10:22:23 +0300</pubDate>
				<guid>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=18&amp;topic=1&amp;postid=1478244143#1478244143</guid>
			</item>			<item>
				<title>Тема: Модификации и доработки трансиверов</title>
				<link>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=3&amp;topic=1&amp;postid=1478242743#1478242743</link>
				<description><![CDATA[<b>В форуме: КВ техника</b><br />Автор: yl2gl<br />----------<br />По поводу улучшения работы SW-2010RD.<br />
1. Питание на оконечный каскад усилителя мощности и последние каскады платы трансвертера, проходит по длинным печатным дорожкам через всю плату трансивера и контакты выключателя питания, не рассчитанные на ток 3...5 А, в результате чего на стоках транзисторов оконечного каскада, при полной расскачке, происходит падение напряжение около 1 В, что явно является ненормальным явлением, вызывающим паразитную амплитудную модуляцию. Для предотвращения этого эффекта нужно подать питание на оконечные каскады минуя выключатель питания и дорожки печатной платы, отрезав дорожку питания, идущую к оконечным каскадам и подав питание от входных питающих трансивер проводов, напрямую. В этом случае, питание 12...13.5 В от источника питания будет постоянно присутствовать на оконечных каскадах трансивера, а выключателем питания включаться только слаботочные цепи, как сделано и в импортных трансиверах.   <br />
2. При переходе с передачи на приём, в оригинальной схеме трансивера, присутствует довольно большой всплеск громкости из-за работающей системы АРУ, неприятно ударяющий по ушам. Вызвано это работой ключа на транзисторе  Q24, разряжающего накопительные конденсаторы после детектора АРУ. Этот ключ необходим, так как без него, в первый момент передачи, система АРУ снизит усиление тракта передачи. Предлагаю, для уменьшения хлопка, подключить коллектор транзистора Q24 ключа к + электролита С90. Хлопок при переходе с передачи на приём, будет ощущаться только при работе с особенно громкими станциями, при обычных уровнях - менее заметен.]]></description>
				<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 09:59:03 +0300</pubDate>
				<guid>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=3&amp;topic=1&amp;postid=1478242743#1478242743</guid>
			</item>			<item>
				<title>Тема: Обсуждение анализатора АА-330 версии 1.0.2 и ниже</title>
				<link>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=1&amp;topic=1&amp;postid=1476599646#1476599646</link>
				<description><![CDATA[<b>В форуме: Антенные анализаторы АА-330М-АА330</b><br />Автор: Олег Кошка<br />----------<br />Здравствуйте.<br />
Мы с вами по Скайпу обсуждали этот вопрос.<br />
Я же дал Вам совет, обратится к RD3AY.<br />
Сейчас только он реально может сделать модернизацию прибора вашей версии.<br />
Причины глюков в вашем случае могут быть самые разные.<br />
Свяжитесь с ним и договоритесь об отправке прибора ему на лечение или замену.<br />
Ещё никогда и никому не отказывали в этих вопросах.]]></description>
				<pubDate>Sun, 16 Oct 2016 09:34:06 +0300</pubDate>
				<guid>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=1&amp;topic=1&amp;postid=1476599646#1476599646</guid>
			</item>			<item>
				<title>Тема: Трансивер URAL RD-012.</title>
				<link>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=3&amp;topic=9&amp;postid=1466148554#1466148554</link>
				<description><![CDATA[<b>В форуме: КВ техника</b><br />Автор: Олег Кошка<br />----------<br />#4]]></description>
				<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 10:29:14 +0300</pubDate>
				<guid>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=3&amp;topic=9&amp;postid=1466148554#1466148554</guid>
			</item>			<item>
				<title>Тема: КВ трансивер URD-016 digi со встроенным компьютером</title>
				<link>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=3&amp;topic=10&amp;postid=1449259647#1449259647</link>
				<description><![CDATA[<b>В форуме: КВ техника</b><br />Автор: Олег Кошка<br />----------<br />Приветствую участников и гостей форума.<br />
В 16-ом году планируется реализация второго этапа проекта КВ трансивера URD-012.<br />
Вариант со встроенным компьютером для работы цифровыми видами, а также возможностью вывода панорамы. Работа цифровыми видами будет полностью осуществляться посредством встроенного 5&quot; дисплея с сенсорным управлением, а также с помощью без проводной мини клавиатуры с тачпадом. Также на этот дисплей будет возможно выводить панораму. Название новой версии трансивера URD-016 <i>digi</i>.<br />
Выглядеть будет так...]]></description>
				<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 23:07:27 +0300</pubDate>
				<guid>http://forum.radiodesign.ru/topic.php?forum=3&amp;topic=10&amp;postid=1449259647#1449259647</guid>
			</item>
	</channel>
</rss>